Dois milhões de pessoas ainda não retiraram o dinheiro. Já foram pagos 22,14 milhões de trabalhadores, 90,29% do total. Os valores sacados até 30 de abril somam R$ 16,38 bilhões. Os empregados da iniciativa privada, vinculados ao PIS, sacam o dinheiro na Caixa. Para os funcionários públicos, a referência é o Banco do Brasil
Os trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial ano-base 2016 têm um mês para procurar uma agência bancária e retirar o dinheiro. A data final para os saques é 29 de junho e não há previsão de prorrogação do prazo. Mais de dois milhões de pessoas com direito ao benefício ainda não resgataram o recurso. Elas representam cerca de 10% do total e a quantia disponível chega a R$ 1,75 bilhão.
O abono salarial ano-base 2016 começou a ser pago em 27 de julho de 2017. Desde então, já foram pagos 22,14 milhões de trabalhadores, o que representa 90,29% do total. Os valores sacados até 30 de abril (última atualização) somam R$ 16,38 bilhões.
Quase metade do valor ainda disponível está na região Sudeste do país, onde mais de um milhão de trabalhadores não sacaram o recurso, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A segunda região com maior número de pessoas com valores a receber é o Nordeste (veja tabela abaixo).
O ministro do Trabalho, Helton Yomura, lembra que depois de 29 de junho o valor destinado ao abono salarial retornará para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para pagamento de Seguro-Desemprego e do Abono Salarial do próximo ano. “Se você se enquadra no perfil dos trabalhadores que têm direito ao benefício, não deixe de procurar uma agência bancária e verificar se tem dinheiro para receber. Não corra o risco de não conseguir sacar o benefício por ter deixado de checar se tinha direito a ele”, aconselha o ministro.
Para ter direito ao abono salarial do PIS/Pasep é necessário ter trabalhado formalmente por pelo menos um mês em 2016 com remuneração média de até dois salários mínimos. Além disso, o trabalhador tinha de estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
O chefe de divisão do Abono Salarial do Ministério do Trabalho, Márcio Ubiratan Brito, explica que a quantia que cada trabalhador tem para receber é proporcional ao número de meses trabalhados formalmente no ano-base e varia de R$ 80 a R$ 954. Quem trabalhou durante todo o ano recebe o valor cheio. Quem trabalhou por apenas 30 dias recebe o valor mínimo. “Se a pessoa trabalhou um mês, recebe 1/12 do valor, se trabalhou dois meses, 2/12, e assim sucessivamente”, explica.
Os empregados da iniciativa privada, vinculados ao PIS, sacam o dinheiro na Caixa. Para os funcionários públicos, a referência é o Banco do Brasil.
Abono Salarial Ano-Base 2016*
Trabalhadores com direito ao benefício | Valor Total Pago | Benefícios não pagos | Valores disponíveis para Saque (R$) | |||
Identificados | Pagos | Taxa Cobertura | (R$) | |||
NORTE | 1.411.216 | 1.251.193 | 88,66% | 938.340.945,52 | 160.023 | 120.357.573,54 |
AC | 65.635 | 59.728 | 91,00% | 45.869.072,04 | 5.907 | 4.536.375,04 |
AP | 60.201 | 54.097 | 89,86% | 40.300.031,70 | 6.104 | 4.547.228,01 |
AM | 321.755 | 288.567 | 89,69% | 210.351.558,00 | 33.188 | 24.192.466,59 |
PA | 591.252 | 509.955 | 86,25% | 389.652.963,18 | 81.297 | 62.118.455,45 |
RO | 178.994 | 166.996 | 93,30% | 123.057.843,70 | 11.998 | 8.841.217,81 |
RR | 49.862 | 41.784 | 83,80% | 30.805.522,84 | 8.078 | 5.955.557,47 |
TO | 143.517 | 130.066 | 90,63% | 98.303.954,06 | 13.451 | 10.166.273,17 |
NORDESTE | 5.532.440 | 5.125.626 | 92,65% | 3.925.926.232,54 | 406.814 | 312.072.019,36 |
AL | 320.528 | 305.533 | 95,32% | 230.201.991,28 | 14.995 | 11.297.892,07 |
BA | 1.444.874 | 1.322.094 | 91,50% | 1.009.843.933,18 | 122.780 | 93.782.014,07 |
CE | 978.113 | 915.394 | 93,59% | 706.442.619,66 | 62.719 | 48.402.518,11 |
MA | 430.168 | 383.628 | 89,18% | 293.320.852,08 | 46.540 | 35.584.348,52 |
PB | 444.050 | 392.789 | 88,46% | 308.630.874,20 | 51.261 | 40.277.928,46 |
PE | 1.006.511 | 951.174 | 94,50% | 720.808.314,12 | 55.337 | 41.934.882,24 |
PI | 274.573 | 268.224 | 97,69% | 206.965.466,06 | 6.349 | 4.898.979,00 |
RN | 388.196 | 361.402 | 93,10% | 276.912.661,08 | 26.794 | 20.530.040,90 |
SE | 245.427 | 225.388 | 91,84% | 172.799.520,88 | 20.039 | 15.363.415,97 |
CENTRO-OESTE | 1.999.549 | 1.720.013 | 86,02% | 1.244.804.863,16 | 279.536 | 204.608.850,01 |
DF | 506.423 | 351.068 | 69,32% | 260.933.257,20 | 155.355 | 115.468.473,84 |
GO | 805.734 | 745.604 | 92,54% | 540.344.121,04 | 60.130 | 43.576.606,35 |
MT | 365.957 | 331.034 | 90,46% | 233.727.381,88 | 34.923 | 24.657.471,31 |
MS | 321.435 | 292.307 | 90,94% | 209.800.103,04 | 29.128 | 20.906.298,52 |
SUDESTE | 11.503.570 | 10.372.561 | 90,17% | 7.612.732.092,86 | 1.131.009 | 829.998.564,24 |
ES | 546.946 | 479.586 | 87,68% | 357.807.301,27 | 67.360 | 50.255.636,76 |
MG | 2.875.981 | 2.632.629 | 91,54% | 1.965.674.749,48 | 243.352 | 181.700.832,76 |
RJ | 2.175.722 | 1.909.791 | 87,78% | 1.403.815.049,75 | 265.931 | 195.475.808,61 |
SP | 5.904.921 | 5.350.555 | 90,61% | 3.885.434.992,36 | 554.366 | 402.566.286,11 |
SUL | 4.073.593 | 3.670.747 | 90,11% | 2.661.960.813,98 | 402.846 | 292.045.068,44 |
PR | 1.553.945 | 1.406.608 | 90,52% | 1.023.591.948,44 | 147.337 | 107.217.481,28 |
RS | 1.452.237 | 1.325.100 | 91,25% | 960.410.160,82 | 127.137 | 92.146.756,18 |
SC | 1.067.411 | 939.039 | 87,97% | 677.958.704,72 | 128.372 | 92.680.830,98 |
TOTAL BRASIL | 24.520.368 | 22.140.140 | 90,29% | 16.383.764.948,06 | 2.380.228 | 1.759.082.075,58 |
*Até 30 de abril
Para mais informações:
-
Alô Trabalho do Ministério do Trabalho: 158
• Caixa: 0800-726 02 07
• Banco do Brasil: 0800-729 00 01
(As ligações são gratuitas de telefone fixo e podem ser feitas de qualquer cidade brasileira)