Tag: Previdência
Placar com opinião dos deputados revela: reforma da Previdência dificilmente será aprovada
Por meio de nota, o Instituo Pública informa que “foi feito um pente fino” na pesquisa sobre a opinião dos parlamentares e foram encontrados dois erros. “A deputada Alice Portugal e deputado Hermes Pracianello constam como se fossem a FAVOR da reforma da Previdência. Mas eles são CONTRA”, ressaltou o instituto.
Alterado em 10/04/2017, às 10h02
Sindilegis e Instituto Pública mapearam a posição de parlamentares no Congresso Nacional sobre a PEC 287/16: são necessários 308 votos na Câmara para a aprovação. Mas o placar revelou 184 deputados a favor (111 com restrição), 33 não responderam, 15 estão indecisos e 281 são contra
A reforma da Previdência (PEC 287/16) tem dividido opiniões e a pressão popular contra a mudança proposta pelo governo tem surtido efeito no Congresso Nacional. É o que aponta um estudo do Instituto Pública em parceria com o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e Tribunal de Contas da União (Sindilegis), em que foi mapeado o posicionamento dos 513 deputados e 81 senadores sobre a proposta.
No documento, 281 deputados são contrários à reforma da Previdência. Já 184 têm opinião diferente e são a favor da PEC 287/16 – destes, 111 fazem ressalvas ao projeto. Ainda de acordo com o estudo, 15 deputados estão indecisos e 33 não responderam à pesquisa.
O presidente do Sindilegis, Petrus Elesbão, explica que a pesquisa faz parte da campanha “Quem votar não vai voltar”. O objetivo é justamente expor os parlamentares que votarem a favor da reforma para que não sejam reeleitos em 2018.
“A mobilização contra a PEC 287 cresce a cada dia e a sociedade em geral está percebendo, enfim, o quanto perderá caso ela seja aprovada. Queremos que esse estudo possibilite ao cidadão conhecer a posição de seus deputado e senador, de forma a pressioná-los a votar a favor do povo”, apontou Elesbão.
De acordo com o diretor do sindicato, Eduardo Dodd, a pesquisa também tem como intuito pressionar aqueles parlamentares que ainda não decidiram seu voto: “As entidades de classe e demais associações civis nos estados poderão divulgar como se manifesta cada parlamentar. Muitos ainda não têm posição definida, como se estivessem temerosos sobre qual lado vão escolher. E é isso que queremos: mostrar para os parlamentares que quem votar a favor dessa reforma não voltará para um próximo mandato”.
O estudo está disponível no portal www.aprevidenciaenossa.com.br, bem como outros documentos: manifesto assinado pelas entidades, notícias atualizadas, vídeos, artigos de especialistas e muito mais.
União
O levantamento é mais uma das intensas ações promovidas pelo movimento “A Previdência é Nossa! Pelo Direito de Se Aposentar”, que vem atuando desde janeiro para evitar que o projeto avance na Câmara dos Deputados. Até o momento, mais de 160 entidades já aderiram ao movimento, realizando atos, reuniões, e produzindo materiais publicitários, entre outras ações. Veja a lista do Instituto Pública.
A FAVOR
ADAIL CARNEIRO | PP | CE | dep.adailcarneiro@camara.leg.br |
ADÉRMIS MARINI | PSDB | SP | dep.adermismarini@camara.leg.br |
ADILTON SACHETTI | PSB | MT | dep.adiltonsachetti@camara.leg.br |
AELTON FREITAS | PR | MG | dep.aeltonfreitas@camara.leg.br |
AGUINALDO RIBEIRO | PP | PB | dep.aguinaldoribeiro@camara.leg.br |
ALEX CANZIANI | PTB | PR | dep.alexcanziani@camara.leg.br |
ALEXANDRE BALDY | PTN | GO | dep.alexandrebaldy@camara.leg.br |
ALEXANDRE LEITE | DEM | SP | dep.alexandreleite@camara.leg.br |
ALEXANDRE SERFIOTIS | PMDB | RJ | dep.alexandreserfiotis@camara.leg.br |
ALFREDO NASCIMENTO | PR | AM | dep.alfredonascimento@camara.leg.br |
ALTINEU CÔRTES | PMDB | RJ | dep.altineucortes@camara.leg.br |
ALUISIO MENDES | PTN | MA | dep.aluisiomendes@camara.leg.br |
ANDRE MOURA | PSC | SE | dep.andremoura@camara.leg.br |
ANDRES SANCHEZ | PT | SP | dep.andressanchez@camara.leg.br |
ANTONIO BRITO | PSD | BA | dep.antoniobrito@camara.leg.br |
ANTONIO BULHÕES | PRB | SP | dep.antoniobulhoes@camara.leg.br |
ANTONIO CARLOS MENDES THAME | PV | SP | dep.antoniocarlosmendesthame@camara.leg.br |
ARIOSTO HOLANDA | PDT | CE | dep.ariostoholanda@camara.leg.br |
AROLDE DE OLIVEIRA | PSC | RJ | dep.aroldedeoliveira@camara.leg.br |
ARTHUR OLIVEIRA MAIA | PPS | BA | dep.arthuroliveiramaia@camara.leg.br |
ARTHUR VIRGÍLIO BISNETO | PSDB | AM | dep.arthurvirgiliobisneto@camara.leg.br |
ÁTILA LINS | PSD | AM | dep.atilalins@camara.leg.br |
ÁTILA LIRA | PSB | PI | dep.atilalira@camara.leg.br |
BETINHO GOMES | PSDB | PE | dep.betinhogomes@camara.leg.br |
BETO MANSUR | PRB | SP | dep.betomansur@camara.leg.br |
BILAC PINTO | PR | MG | dep.bilacpinto@camara.leg.br |
BRUNA FURLAN | PSDB | SP | dep.brunafurlan@camara.leg.br |
CARLOS BEZERRA | PMDB | MT | dep.carlosbezerra@camara.leg.br |
CARLOS MARUN | PMDB | MS | dep.carlosmarun@camara.leg.br |
CARLOS MELLES | DEM | MG | dep.carlosmelles@camara.leg.br |
CÉLIO SILVEIRA | PSDB | GO | dep.celiosilveira@camara.leg.br |
CELSO JACOB | PMDB | RJ | dep.celsojacob@camara.leg.br |
CELSO PANSERA | PMDB | RJ | dep.celsopansera@camara.leg.br |
CÉSAR HALUM | PRB | TO | dep.cesarhalum@camara.leg.br |
COVATTI FILHO | PP | RS | dep.covattifilho@camara.leg.br |
CRISTIANE BRASIL | PTB | RJ | dep.cristianebrasil@camara.leg.br |
DANILO CABRAL | PSB | PE | dep.danilocabral@camara.leg.br |
DANILO FORTE | PSB | CE | dep.daniloforte@camara.leg.br |
DARCÍSIO PERONDI | PMDB | RS | dep.darcisioperondi@camara.leg.br |
DIEGO ANDRADE | PSD | MG | dep.diegoandrade@camara.leg.br |
DIMAS FABIANO | PP | MG | dep.dimasfabiano@camara.leg.br |
DOMINGOS SÁVIO | PSDB | MG | dep.domingossavio@camara.leg.br |
EDIO LOPES | PR | RR | dep.ediolopes@camara.leg.br |
EDMAR ARRUDA | PSD | PR | dep.edmararruda@camara.leg.br |
EDUARDO CURY | PSDB | SP | dep.eduardocury@camara.leg.br |
ELI CORRÊA FILHO | DEM | SP | dep.elicorreafilho@camara.leg.br |
ELIZEU DIONIZIO | PSDB | MS | dep.elizeudionizio@camara.leg.br |
ERIVELTON SANTANA | PEN | BA | dep.eriveltonsantana@camara.leg.br |
EVANDRO GUSSI | PV | SP | dep.evandrogussi@camara.leg.br |
EZEQUIEL FONSECA | PP | MT | dep.ezequielfonseca@camara.leg.br |
FÁBIO FARIA | PSD | RN | dep.fabiofaria@camara.leg.br |
FÁBIO MITIDIERI | PSD | SE | dep.fabiomitidieri@camara.leg.br |
FÁBIO RAMALHO | PMDB | MG | dep.fabioramalho@camara.leg.br |
FELIPE BORNIER | PROS | RJ | dep.felipebornier@camara.leg.br |
FELIPE MAIA | DEM | RN | dep.felipemaia@camara.leg.br |
FRANCISCO CHAPADINHA | PTN | PA | dep.franciscochapadinha@camara.leg.br |
FRANCISCO FLORIANO | DEM | RJ | dep.franciscofloriano@camara.leg.br |
FRANKLIN LIMA | PP | MG | dep.franklinlima@camara.leg.br |
GIUSEPPE VECCI | PSDB | GO | dep.giuseppevecci@camara.leg.br |
GORETE PEREIRA | PR | CE | dep.goretepereira@camara.leg.br |
GOULART | PSD | SP | dep.goulart@camara.leg.br |
GUILHERME COELHO | PSDB | PE | dep.guilhermecoelho@camara.leg.br |
GUILHERME MUSSI | PP | SP | dep.guilhermemussi@camara.leg.br |
HÉLIO LEITE | DEM | PA | dep.helioleite@camara.leg.br |
HERÁCLITO FORTES | PSB | PI | dep.heraclitofortes@camara.leg.br |
HERCULANO PASSOS | PSD | SP | dep.herculanopassos@camara.leg.br |
HEULER CRUVINEL | PSD | GO | dep.heulercruvinel@camara.leg.br |
HIRAN GONÇALVES | PP | RR | dep.hirangoncalves@camara.leg.br |
HUGO LEAL | PSB | RJ | dep.hugoleal@camara.leg.br |
IZALCI LUCAS | PSDB | DF | dep.izalcilucas@camara.leg.br |
JANETE CAPIBERIBE | PSB | AP | dep.janetecapiberibe@camara.leg.br |
JARBAS VASCONCELOS | PMDB | PE | dep.jarbasvasconcelos@camara.leg.br |
JÉSSICA SALES | PMDB | AC | dep.jessicasales@camara.leg.br |
JOÃO MARCELO SOUZA | PMDB | MA | dep.joaomarcelosouza@camara.leg.br |
JOÃO PAULO KLEINÜBING | PSD | SC | dep.joaopaulokleinubing@camara.leg.br |
JOÃO PAULO PAPA | PSDB | SP | dep.joaopaulopapa@camara.leg.br |
JOAQUIM PASSARINHO | PSD | PA | dep.joaquimpassarinho@camara.leg.br |
JORGE TADEU MUDALEN | DEM | SP | dep.jorgetadeumudalen@camara.leg.br |
JOSÉ CARLOS ALELUIA | DEM | BA | dep.josecarlosaleluia@camara.leg.br |
JOSÉ CARLOS ARAÚJO | PR | BA | dep.josecarlosaraujo@camara.leg.br |
JOSÉ FOGAÇA | PMDB | RS | dep.josefogaca@camara.leg.br |
JOSÉ PRIANTE | PMDB | PA | dep.josepriante@camara.leg.br |
JOSÉ REINALDO | PSB | MA | dep.josereinaldo@camara.leg.br |
JOSI NUNES | PMDB | TO | dep.josinunes@camara.leg.br |
JOSUÉ BENGTSON | PTB | PA | dep.josuebengtson@camara.leg.br |
JOVAIR ARANTES | PTB | GO | dep.jovairarantes@camara.leg.br |
JÚLIA MARINHO | PSC | PA | dep.juliamarinho@camara.leg.br |
JÚLIO CESAR | PSD | PI | dep.juliocesar@camara.leg.br |
JULIO LOPES | PP | RJ | dep.juliolopes@camara.leg.br |
JUSCELINO FILHO | DEM | MA | dep.juscelinofilho@camara.leg.br |
JUTAHY JUNIOR | PSDB | BA | dep.jutahyjunior@camara.leg.br |
LAERCIO OLIVEIRA | SD | SE | dep.laerciooliveira@camara.leg.br |
LÁZARO BOTELHO | PP | TO | dep.lazarobotelho@camara.leg.br |
LELO COIMBRA | PMDB | ES | dep.lelocoimbra@camara.leg.br |
LEONARDO QUINTÃO | PMDB | MG | dep.leonardoquintao@camara.leg.br |
LUCAS VERGILIO | SD | GO | dep.lucasvergilio@camara.leg.br |
LÚCIO VALE | PR | PA | dep.luciovale@camara.leg.br |
LUCIO VIEIRA LIMA | PMDB | BA | dep.luciovieiralima@camara.leg.br |
LUIS TIBÉ | PTdoB | MG | dep.luistibe@camara.leg.br |
LUIZ FERNANDO FARIA | PP | MG | dep.luizfernandofaria@camara.leg.br |
LUIZ LAURO FILHO | PSB | SP | dep.luizlaurofilho@camara.leg.br |
MAIA FILHO | PP | PI | dep.maiafilho@camara.leg.br |
MANDETTA | DEM | MS | dep.mandetta@camara.leg.br |
MARA GABRILLI | PSDB | SP | dep.maragabrilli@camara.leg.br |
MARCELO AGUIAR | DEM | SP | dep.marceloaguiar@camara.leg.br |
MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO | PR | MG | dep.marceloalvaroantonio@camara.leg.br |
MARCELO MATOS | PHS | RJ | dep.marcelomatos@camara.leg.br |
MARCELO SQUASSONI | PRB | SP | dep.marcelosquassoni@camara.leg.br |
MARCIO ALVINO | PR | SP | dep.marcioalvino@camara.leg.br |
MÁRCIO MARINHO | PRB | BA | dep.marciomarinho@camara.leg.br |
MARCO ANTÔNIO CABRAL | PMDB | RJ | dep.marcoantoniocabral@camara.leg.br |
MARCO TEBALDI | PSDB | SC | dep.marcotebaldi@camara.leg.br |
MARCOS PONTES | PSD | MG | dep.marcosmontes@camara.leg.br |
MARCOS SOARES | DEM | RJ | dep.marcossoares@camara.leg.br |
MARCUS PESTANA | PSDB | MG | dep.marcuspestana@camara.leg.br |
MARCUS VICENTE | PP | ES | dep.marcusvicente@camara.leg.br |
MARINALDO ROSENDO | PSB | PE | dep.marinaldorosendo@camara.leg.br |
MÁRIO NEGROMONTE JR. | PP | BA | dep.marionegromontejr@camara.leg.br |
MAURO LOPES | PMDB | MG | dep.maurolopes@camara.leg.br |
MAURO MARIANI | PMDB | SC | dep.mauromariani@camara.leg.br |
MIGUEL HADDAD | PSDB | SP | dep.miguelhaddad@camara.leg.br |
MILTON MONTI | PR | SP | dep.miltonmonti@camara.leg.br |
MISAEL VARELLA | DEM | MG | dep.misaelvarella@camara.leg.br |
MOSES RODRIGUES | PMDB | CE | dep.mosesrodrigues@camara.leg.br |
NELSON MARQUEZELLI | PTB | SP | dep.nelsonmarquezelli@camara.leg.br |
NELSON MEURER | PP | PR | dep.nelsonmeurer@camara.leg.br |
NILSON LEITÃO | PSDB | MT | dep.nilsonleitao@camara.leg.br |
NILSON PINTO | PSDB | PA | dep.nilsonpinto@camara.leg.br |
NILTON CAPIXABA | PTB | RO | dep.niltoncapixaba@camara.leg.br |
NORMA AYUB | DEM | ES | dep.normaayub@camara.leg.br |
ONYX LORENZONI | DEM | RS | dep.onyxlorenzoni@camara.leg.br |
OTAVIO LEITE | PSDB | RJ | dep.otavioleite@camara.leg.br |
PAUDERNEY AVELINO | DEM | AM | dep.pauderneyavelino@camara.leg.br |
PAULO ABI-ACKEL | PSDB | MG | dep.pauloabiackel@camara.leg.br |
PAULO AZI | DEM | BA | dep.pauloazi@camara.leg.br |
PAULO FEIJÓ | PR | RJ | dep.paulofeijo@camara.leg.br |
PAULO FOLETTO | PSB | ES | dep.paulofoletto@camara.leg.br |
PAULO MAGALHÃES | PSD | BA | dep.paulomagalhaes@camara.leg.br |
PEDRO CHAVES | PMDB | GO | dep.pedrochaves@camara.leg.br |
PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | PB | dep.pedrocunhalima@camara.leg.br |
PEDRO PAULO | PMDB | RJ | dep.pedropaulo@camara.leg.br |
PEDRO UCZAI | PT | SC | dep.pedrouczai@camara.leg.br |
PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | PSC | MT | dep.professorvictoriogalli@camara.leg.br |
PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE | DEM | TO | dep.professoradorinhaseabrarezende@camara.leg.br |
RAQUEL MUNIZ | PSD | MG | dep.raquelmuniz@camara.leg.br |
REINHOLD STEPHANES | PSD | PR | dep.reinholdstephanes@camara.leg.br |
REMÍDIO MONAI | PR | RR | dep.remidiomonai@camara.leg.br |
RICARDO TRIPOLI | PSDB | SP | dep.ricardotripoli@camara.leg.br |
ROBERTO BALESTRA | PP | GO | dep.robertobalestra@camara.leg.br |
ROBERTO BRITTO | PP | BA | dep.robertobritto@camara.leg.br |
ROBERTO SALES | PRB | RJ | dep.robertosales@camara.leg.br |
RODRIGO MAIA | DEM | RJ | dep.rodrigomaia@camara.leg.br |
RODRIGO PACHECO | PMDB | MG | dep.rodrigopacheco@camara.leg.br |
ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA | PMDB | SC | dep.rogeriopeninhamendonca@camara.leg.br |
ROGÉRIO ROSSO | PSD | DF | dep.rogeriorosso@camara.leg.br |
RÔMULO GOUVEIA | PSD | PB | dep.romulogouveia@camara.leg.br |
RONALDO BENEDET | PMDB | SC | dep.ronaldobenedet@camara.leg.br |
RONALDO FONSECA | PROS | DF | dep.ronaldofonseca@camara.leg.br |
RÔNEY NEMER | PP | DF | dep.roneynemer@camara.leg.br |
ROSANGELA GOMES | PRB | RJ | dep.rosangelagomes@camara.leg.br |
RUBENS BUENO | PPS | PR | dep.rubensbueno@camara.leg.br |
SARAIVA FELIPE | PMDB | MG | dep.saraivafelipe@camara.leg.br |
SÉRGIO BRITO | PSD | BA | dep.sergiobrito@camara.leg.br |
SERGIO SOUZA | PMDB | PR | dep.sergiosouza@camara.leg.br |
SERGIO ZVEITER | PMDB | RJ | dep.sergiozveiter@camara.leg.br |
SHÉRIDAN | PSDB | RR | dep.sheridan@camara.leg.br |
SILAS CÂMARA | PRB | AM | dep.silascamara@camara.leg.br |
SILVIO TORRES | PSDB | SP | dep.silviotorres@camara.leg.br |
SORAYA SANTOS | PMDB | RJ | dep.sorayasantos@camara.leg.br |
SÓSTENES CAVALCANTE | DEM | RJ | dep.sostenescavalcante@camara.leg.br |
TEREZA CRISTINA | PSB | MS | dep.terezacristina@camara.leg.br |
THIAGO PEIXOTO | PSD | GO | dep.thiagopeixoto@camara.leg.br |
TONINHO WANDSCHEER | PROS | PR | dep.toninhowandscheer@camara.leg.br |
VAIDON OLIVEIRA | DEM | CE | dep.vaidonoliveira@camara.leg.br |
VALDIR COLATTO | PMDB | SC | dep.valdircolatto@camara.leg.br |
VALTENIR PEREIRA | PMDB | MT | dep.valtenirpereira@camara.leg.br |
VANDERLEI MACRIS | PSDB | SP | dep.vanderleimacris@camara.leg.br |
VINICIUS CARVALHO | PRB | SP | dep.viniciuscarvalho@camara.leg.br |
WALDIR MARANHÃO | PP | MA | dep.waldirmaranhao@camara.leg.br |
WALNEY ROCHA | PEN | RJ | dep.walneyrocha@camara.leg.br |
WALTER IHOSHI | PSD | SP | dep.walterihoshi@camara.leg.br |
WILSON BESERRA | PMDB | RJ | dep.wilsonbeserra@camara.leg.br |
YEDA CRUSIUS | PSDB | RS | dep.yedacrusius@camara.leg.br |
ZÉ AUGUSTO NALIN | PMDB | RJ | dep.zeaugustonalin@camara.leg.br |
NÃO RESPONDERAM/INDECISOS
ALCEU MOREIRA | PMDB | RS | dep.alceumoreira@camara.leg.br |
ANTÔNIO JÁCOME | PTN | RN | dep.antoniojacome@camara.leg.br |
ARTHUR LIRA | PP | AL | dep.arthurlira@camara.leg.br |
BALEIA ROSSI | PMDB | SP | dep.baleiarossi@camara.leg.br |
BETO SALAME | PP | PA | dep.betosalame@camara.leg.br |
BONIFÁCIO DE ANDRADA | PSDB | MG | dep.bonifaciodeandrada@camara.leg.br |
BRUNNY | PR | MG | dep.brunny@camara.leg.br |
CABUÇU BORGES | PMDB | AP | dep.cabucuborges@camara.leg.br |
CAJAR NARDES | PR | RS | dep.cajarnardes@camara.leg.br |
CARLOS ANDRADE | PHS | RR | dep.carlosandrade@camara.leg.br |
CLAUDIO CAJADO | DEM | BA | dep.claudiocajado@camara.leg.br |
DÂMINA PEREIRA | PSL | MG | dep.daminapereira@camara.leg.br |
ELCIONE BARBALHO | PMDB | PA | dep.elcionebarbalho@camara.leg.br |
ELIZIANE GAMA | PPS | MA | dep.elizianegama@camara.leg.br |
EVAIR VIEIRA DE MELO | PV | ES | dep.evairvieirademelo@camara.leg.br |
EVANDRO ROMAN | PSD | PR | dep.evandroroman@camara.leg.br |
GABRIEL GUIMARÃES | PT | MG | dep.gabrielguimaraes@camara.leg.br |
GENECIAS NORONHA | SD | CE | dep.geneciasnoronha@camara.leg.br |
GIACOBO | PR | PR | dep.giacobo@camara.leg.br |
HILDO ROCHA | PMDB | MA | dep.hildorocha@camara.leg.br |
IRACEMA PORTELLA | PP | PI | dep.iracemaportella@camara.leg.br |
IZAQUE SILVA | PSDB | SP | dep.izaquesilva@camara.leg.br |
JOÃO FERNANDO COUTINHO | PSB | PE | dep.joaofernandocoutinho@camara.leg.br |
JOSÉ ROCHA | PR | BA | dep.joserocha@camara.leg.br |
KEIKO OTA | PSB | SP | dep.keikoota@camara.leg.br |
MARCELO ARO | PHS | MG | dep.marceloaro@camara.leg.br |
MARCOS ABRÃO | PPS | GO | dep.marcosabrao@camara.leg.br |
MARCOS REATEGUI | PSD | AP | dep.marcosreategui@camara.leg.br |
MIRO TEIXEIRA | REDE | RJ | dep.miroteixeira@camara.leg.br |
NELSON PADOVANI | PSDB | PR | dep.nelsonpadovani@camara.leg.br |
NEWTON CARDOSO JR | PMDB | MG | dep.newtoncardosojr@camara.leg.br |
ODORICO MONTEIRO | PROS | CE | dep.odoricomonteiro@camara.leg.br |
OSMAR BERTOLDI | DEM | PR | dep.osmarbertoldi@camara.leg.br |
PAES LANDIM | PTB | PI | dep.paeslandim@camara.leg.br |
PASTOR LUCIANO BRAGA | PRB | BA | dep.pastorlucianobraga@camara.leg.br |
PAULO MALUF | PP | SP | dep.paulomaluf@camara.leg.br |
RENATA ABREU | PTN | SP | dep.renataabreu@camara.leg.br |
RENATO MOLLING | PP | RS | dep.renatomolling@camara.leg.br |
RICARDO IZAR | PP | SP | dep.ricardoizar@camara.leg.br |
ROCHA LOURES | PMDB | PR | dep.rochaloures@camara.leg.br |
RODRIGO DE CASTRO | PSDB | MG | dep.rodrigodecastro@camara.leg.br |
RONALDO CARLETTO | PP | BA | dep.ronaldocarletto@camara.leg.br |
RONALDO MARTINS | PRB | CE | dep.ronaldomartins@camara.leg.br |
TIA ERON | PRB | BA | dep.tiaeron@camara.leg.br |
VICTOR MENDES | PSD | MA | dep.victormendes@camara.leg.br |
VINICIUS GURGEL | PR | AP | dep.viniciusgurgel@camara.leg.br |
VITOR LIPPI | PSDB | SP | dep.vitorlippi@camara.leg.br |
WLADIMIR COSTA | SD | PA | dep.wladimircosta@camara.leg.br |
CONTRA
ABEL MESQUITA JR. | DEM | RR | dep.abelmesquitajr@camara.leg.br |
ADALBERTO CAVALCANTI | PTB | PE | dep.adalbertocavalcanti@camara.leg.br |
ADELMO CARNEIRO LEÃO | PT | MG | dep.adelmocarneiroleao@camara.leg.br |
ADELSON BARRETO | PR | SE | dep.adelsonbarreto@camara.leg.br |
ADEMIR CAMILO | PTN | MG | dep.ademircamilo@camara.leg.br |
AFONSO FLORENCE | PT | BA | dep.afonsoflorence@camara.leg.br |
AFONSO HAMM | PP | RS | dep.afonsohamm@camara.leg.br |
AFONSO MOTTA | PDT | RS | dep.afonsomotta@camara.leg.br |
ALAN RICK | PRB | AC | dep.alanrick@camara.leg.br |
ALBERTO FILHO | PMDB | MA | dep.albertofilho@camara.leg.br |
ALBERTO FRAGA | DEM | DF | dep.albertofraga@camara.leg.br |
ALESSANDRO MOLON | REDE | RJ | dep.alessandromolon@camara.leg.br |
ALEX MANENTE | PPS | SP | dep.alexmanente@camara.leg.br |
ALEXANDRE VALLE | PR | RJ | dep.alexandrevalle@camara.leg.br |
ALFREDO KAEFER | PSL | PR | dep.alfredokaefer@camara.leg.br |
ALICE PORTUGAL | PCdoB | BA | dep.aliceportugal@camara.leg.br |
ALIEL MACHADO | REDE | PR | dep.alielmachado@camara.leg.br |
ANA PERUGINI | PT | SP | dep.anaperugini@camara.leg.br |
ANDRÉ ABDON | PP | AP | dep.andreabdon@camara.leg.br |
ANDRÉ AMARAL | PMDB | PB | dep.andreamaral@camara.leg.br |
ANDRÉ DE PAULA | PSD | PE | dep.andredepaula@camara.leg.br |
ANDRÉ FIGUEIREDO | PDT | CE | dep.andrefigueiredo@camara.leg.br |
ANDRÉ FUFUCA | PP | MA | dep.andrefufuca@camara.leg.br |
ANGELIM | PT | AC | dep.angelim@camara.leg.br |
ANÍBAL GOMES | PMDB | CE | dep.anibalgomes@camara.leg.br |
ARLINDO CHINAGLIA | PT | SP | dep.arlindochinaglia@camara.leg.br |
ARNALDO FARIA DE SÁ | PTB | SP | dep.arnaldofariadesa@camara.leg.br |
ARNALDO JORDY | PPS | PA | dep.arnaldojordy@camara.leg.br |
ASSIS CARVALHO | PT | PI | dep.assiscarvalho@camara.leg.br |
ASSIS DO COUTO | PDT | PR | dep.assisdocouto@camara.leg.br |
ASSIS MELO | PCdoB | RS | dep.assismelo@camara.leg.br |
AUGUSTO CARVALHO | SD | DF | dep.augustocarvalho@camara.leg.br |
AUGUSTO COUTINHO | SD | PE | dep.augustocoutinho@camara.leg.br |
AUREO | SD | RJ | dep.aureo@camara.leg.br |
BACELAR | PTN | BA | dep.bacelar@camara.leg.br |
BEBETO GALVÃO | PSB | BA | dep.bebeto@camara.leg.br |
BENEDITA DA SILVA | PT | RJ | dep.beneditadasilva@camara.leg.br |
BENITO GAMA | PTB | BA | dep.benitogama@camara.leg.br |
BENJAMIN MARANHÃO | SD | PB | dep.benjaminmaranhao@camara.leg.br |
BETO FARO | PT | PA | dep.betofaro@camara.leg.br |
BETO ROSADO | PP | RN | dep.betorosado@camara.leg.br |
BOHN GASS | PT | RS | dep.bohngass@camara.leg.br |
CABO DACIOLO | PTdoB | RJ | dep.cabodaciolo@camara.leg.br |
CABO SABINO | PR | CE | dep.cabosabino@camara.leg.br |
CACÁ LEÃO | PP | BA | dep.cacaleao@camara.leg.br |
CAETANO | PT | BA | dep.caetano@camara.leg.br |
CAIO NARCIO | PSDB | MG | dep.caionarcio@camara.leg.br |
CAPITÃO AUGUSTO | PR | SP | dep.capitaoaugusto@camara.leg.br |
CARLOS EDUARDO CADOCA | PDT | PE | dep.carloseduardocadoca@camara.leg.br |
CARLOS GOMES | PRB | RS | dep.carlosgomes@camara.leg.br |
CARLOS HENRIQUE GAGUIM | PTN | TO | dep.carloshenriquegaguim@camara.leg.br |
CARLOS MANATO | SD | ES | dep.carlosmanato@camara.leg.br |
CARLOS SAMPAIO | PSDB | SP | dep.carlossampaio@camara.leg.br |
CARLOS ZARATTINI | PT | SP | dep.carloszarattini@camara.leg.br |
CARMEN ZANOTTO | PPS | SC | dep.carmenzanotto@camara.leg.br |
CELSO MALDANER | PMDB | SC | dep.celsomaldaner@camara.leg.br |
CELSO RUSSOMANNO | PRB | SP | dep.celsorussomanno@camara.leg.br |
CÉSAR MESSIAS | PSB | AC | dep.cesarmessias@camara.leg.br |
CESAR SOUZA | PSD | SC | dep.cesarsouza@camara.leg.br |
CHICO ALENCAR | PSOL | RJ | dep.chicoalencar@camara.leg.br |
CHICO D’ANGELO | PT | RJ | dep.chicodangelo@camara.leg.br |
CHICO LOPES | PCdoB | CE | dep.chicolopes@camara.leg.br |
CHRISTIANE DE SOUZA YARED | PR | PR | dep.christianedesouzayared@camara.leg.br |
CÍCERO ALMEIDA | PMDB | AL | dep.ciceroalmeida@camara.leg.br |
CLEBER VERDE | PRB | MA | dep.cleberverde@camara.leg.br |
CONCEIÇÃO SAMPAIO | PP | AM | dep.conceicaosampaio@camara.leg.br |
CREUZA PEREIRA | PSB | PE | dep.creuzapereira@camara.leg.br |
DAGOBERTO NOGUEIRA | PDT | MS | dep.dagobertonogueira@camara.leg.br |
DAMIÃO FELICIANO | PDT | PB | dep.damiaofeliciano@camara.leg.br |
DANIEL ALMEIDA | PCdoB | BA | dep.danielalmeida@camara.leg.br |
DANIEL COELHO | PSDB | PE | dep.danielcoelho@camara.leg.br |
DANIEL VILELA | PMDB | GO | dep.danielvilela@camara.leg.br |
DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | PSD | RS | dep.danrleidedeushinterholz@camara.leg.br |
DAVIDSON MAGALHÃES | PCdoB | BA | dep.davidsonmagalhaes@camara.leg.br |
DÉCIO LIMA | PT | SC | dep.deciolima@camara.leg.br |
DEJORGE PATRÍCIO | PRB | RJ | dep.dejorgepatricio@camara.leg.br |
DELEGADO ÉDER MAURO | PSD | PA | dep.delegadoedermauro@camara.leg.br |
DELEGADO EDSON MOREIRA | PR | MG | dep.delegadoedsonmoreira@camara.leg.br |
DELEGADO FRANCISCHINI | SD | PR | dep.delegadofrancischini@camara.leg.br |
DELEGADO WALDIR | PSDB | GO | dep.delegadowaldir@camara.leg.br |
DELEY | PTB | RJ | dep.deley@camara.leg.br |
DIEGO GARCIA | PHS | PR | dep.diegogarcia@camara.leg.br |
DILCEU SPERAFICO | PP | PR | dep.dilceusperafico@camara.leg.br |
DOMINGOS NETO | PSD | CE | dep.domingosneto@camara.leg.br |
DR. JORGE SILVA | PHS | ES | dep.dr.jorgesilva@camara.leg.br |
DR. SINVAL MALHEIROS | PTN | SP | dep.dr.sinvalmalheiros@camara.leg.br |
DULCE MIRANDA | PMDB | TO | dep.dulcemiranda@camara.leg.br |
EDMILSON RODRIGUES | PSOL | PA | dep.edmilsonrodrigues@camara.leg.br |
EDUARDO BARBOSA | PSDB | MG | dep.eduardobarbosa@camara.leg.br |
EDUARDO BOLSONARO | PSC | SP | dep.eduardobolsonaro@camara.leg.br |
EDUARDO DA FONTE | PP | PE | dep.eduardodafonte@camara.leg.br |
EFRAIM FILHO | DEM | PB | dep.efraimfilho@camara.leg.br |
