A Previdência Social vai desembolsar mais de R$ 15,9 bilhões no pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário. No total, 28 milhões de beneficiários têm direito à gratificação natalina. No estado de São Paulo, por exemplo, que tem o maior número de benefícios por unidade da federação, 90% têm direito ao abono. São R$ 4,4 bilhões para 6,4 milhões de beneficiários (para conhecer os valores, por estado, acesse tabela com o total de recursos investidos).
Os depósitos da segunda parcela salário começaram nesta terça-feira (24) juntamente com o pagamento da folha de novembro. Recebem primeiro os segurados cujo benefício é de até um salário mínimo. Quem ganha acima do mínimo começa a receber a partir do dia 1º de dezembro. Os depósitos seguem até o dia 7 dezembro.
O valor desta segunda parcela do décimo terceiro vem com o desconto de Imposto de Renda (IR). O contracheque de pagamentos pode ser acessado no site da Previdência Social ou nos terminais de autoatendimento do banco em que o segurado recebe o benefício.
De acordo com a lei, têm direito à gratificação aposentados, pensionistas e segurados da Previdência que estão recebendo auxílio-doença. Aqueles que possuem benefícios assistenciais (LOAS) não têm direito ao 13º salário (cerca de 4,5 milhões de beneficiários).
A primeira parcela da gratificação natalina foi paga com a folha de setembro passado.
RECURSOS INVESTIDOS PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL
2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO – POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO
UF | Total de Benefícios | Benefícios com 13º | Valor de 13º |
02-Alagoas | 504.268 | 390.488 | 185.624.817,90 |
03-Amazonas | 295.238 | 197.567 | 103.219.390,54 |
04-Bahia | 2.306.447 | 1.884.367 | 907.127.519,87 |
05-Ceara | 1.438.978 | 1.186.262 | 535.322.172,65 |
06-Mato Grosso do Sul | 358.619 | 276.137 | 140.893.733,35 |
07-Espirito Santo | 575.861 | 508.457 | 277.431.741,31 |
08-Goias | 716.818 | 590.295 | 299.815.945,23 |
09-Maranhao | 1.044.447 | 841.442 | 358.217.600,60 |
10-Mato Grosso | 382.730 | 298.957 | 145.348.914,57 |
11-Minas Gerais | 3.683.390 | 3.236.472 | 1.726.681.156,42 |
12-Para | 842.065 | 639.742 | 302.071.427,58 |
13-Paraiba | 698.780 | 587.400 | 262.254.376,85 |
14-Parana | 1.855.453 | 1.647.699 | 900.809.625,11 |
15-Pernambuco | 1.474.304 | 1.169.368 | 575.132.732,32 |
16-Piaui | 606.004 | 529.840 | 226.010.307,76 |
17-Rio de janeiro | 2.846.682 | 2.517.447 | 1.683.919.277,08 |
18-Rio Grande do Norte | 551.232 | 466.034 | 212.414.633,28 |
19-Rio Grande do Sul | 2.548.458 | 2.346.473 | 1.340.282.951,65 |
20-Santa Catarina | 1.339.733 | 1.263.145 | 724.932.789,39 |
21-Sao Paulo | 7.234.862 | 6.485.663 | 4.494.989.039,23 |
22-Sergipe | 325.450 | 269.105 | 128.945.715,91 |
23-Distrito Federal | 376.998 | 295.337 | 199.221.050,54 |
24-Acre | 89.304 | 57.771 | 26.626.819,47 |
25-Amapa | 56.626 | 32.203 | 15.546.739,24 |
26-Rondonia | 224.511 | 179.669 | 78.551.814,52 |
27-Roraima | 40.236 | 28.216 | 12.963.174,89 |
28-Tocantins | 189.094 | 150.914 | 65.850.181,84 |
Total | 32.606.588 | 28.076.470 | 15.930.205.649,10 |
Fonte: Dataprev