Nota de esclarecimento
O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão esclarece que, no último dia 2, divulgou a tabela abaixo com as informações sobre o impacto dos Projetos de Lei que tratam dos reajustes dos servidores públicos aprovados na data pela Câmara dos Deputados.
Reajustes no Serviço Público | ||||
Valores em R$ bilhões | ||||
Impacto Anual e no Acumulado | ||||
2016 | 2017 | 2018 | Acumulado | |
TOTAL (Primário + CPSS) | 7,0 | 19,4 | 26,5 | 52,9 |
LEGISLATIVO | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,1 |
JUDICIÁRIO | 1,9 | 3,0 | 3,6 | 8,4 |
MPU | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 1,6 |
DPU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
PODER EXECUTIVO | 4,2 | 14,8 | 20,7 | 39,7 |
Nesta tabela anteriormente divulgada, houve erro técnico na apuração dos impactos decorrentes dos reajustes concedidos no período 2017-2018. As informações divulgadas deixaram de computar parte do efeito das anualizações dos reajustes concedidos nos anos anteriores. Desta maneira, os valores apresentados para 2017 e 2018 estavam subestimados.
Os dados corretos estão apresentados na tabela abaixo:
Cabe destacar que, mesmo com esta correção, o impacto dos reajustes sobre a folha primária projetada para o período 2016-2018, considerados os seus efeitos anualizados, está abaixo da inflação esperada para o mesmo período:
R$ Bilhões | ||||
ANO | FOLHA BASE PROJETADA | EFEITO DO REAJUSTE ANUALIZADO NO ANO | % CRESCIMENTO DO REAJUSTE ANUALIZADO DO ANO SOBRE A FOLHA BASE | % INFLAÇÃO ESPERADA |
(A) | (B) | C=(B/A) | (D) | |
2016 | 252,4 | 11,6 | 4,6% | 7,2% |
2017 | 256,2 | 13,0 | 5,1% | 5,5% |
2018 | 267,2 | 11,0 | 4,1% | 5,0% |
Fonte: SOF/SEGRT/MP |