Três segmentos concentram a maior quantidade de franquias no país: Alimentação; Saúde, Beleza e Bem-Estar; e Moda
Por Samanta Sallum
No ranking das 50 maiores franquias do país, a Cacau Show consolidou-se na liderança pelo terceiro ano consecutivo, com 4.216 operações. Teve uma expansão de mais de 10% ante um volume já expressivo em 2023. A marca está cada vez mais presente no DF, apostando em megastores que incluem cafeterias.
Quanto custa a franquia:
Investimento a partir de R$ 193,5 mil para a loja menor e de R$ 310 mil para a maior. Inclui taxa de franquia, instalações e estoque inicial. Os contratos são de 30 meses. A previsão de retorno do investimento é de 18 a 24 meses.
Outros destaques
Mantendo as posições da lista nacional anterior, estão O Boticário (3.746 operações) e McDonald’s (2.704). Em seguida, aparecem a rede Colchões Ortobom e a Lubrax+ (Serviços Automotivos).
Sorveterias e lavanderias
“Quando analisamos os rankings, vemos o destaque das chocolaterias, docerias e sorveterias; o fôlego renovado de algumas redes de moda, a força de negócios de conveniência e a disseminação de lavanderias”, aponta Tom Moreira Leite, presidente da Associação Brasileira de Franchising.
Estreia no ranking
O 19º lugar na lista é de uma marca estreante no ranking, a Natura (Saúde, Beleza e Bem-Estar), que aparece já contando com 984 operações.
Na lista, 88% das marcas são brasileiras, e o formato de operação predominante é o de loja. Três segmentos concentram a maior quantidade de franquias: Alimentação (Food Service e Comércio e Distribuição) lidera, com 34% delas; Saúde, Beleza e Bem-Estar vem em segundo lugar (16%) e Moda (14%).
Ranking ABF das 50 Maiores Redes de Franquias no Brasil por Operações
| POSIÇÃO 2024 | POSIÇÃO 2023 | MARCAS | OPERAÇÕES 2024 | OPERAÇÕES 2023 | % VAR |
| 1º | 1º | CACAU SHOW | 4661 | 4216 | 10,6% |
| 2º | 2º | O BOTICÁRIO | 3746 | 3689 | 1,5% |
| 3º | 3º | MCDONALD´S | 2704 | 2662 | 1,6% |
| 4º | 4º | COLCHÕES ORTOBOM | 2387 | 2380 | 0,3% |
| 5º | 6º | LUBRAX + | 1685 | 1741 | -3,2% |
| 6º | 5º | ODONTOCOMPANY | 1577 | 1899 | -17,0% |
| 7º | 8º | AM/PM | 1450 | 1540 | -5,8% |
| 8º | 9º | ÓTICAS CAROL | 1408 | 1400 | 0,6% |
| 9º | 11º | BR MANIA | 1310 | 1323 | -1,0% |
| 10º | 13º | SHELL SELECT | 1264 | 1197 | 5,6% |
| 11º | 10º | BURGER KING BRASIL | 1238 | 1331 | -7,0% |
| 12º | 15º | CHILLI BEANS | 1236 | 1116 | 10,8% |
| 13º | 16º | CVC BRASIL | 1196 | 1038 | 15,2% |
| 14º | 12º | ÓTICAS DINIZ | 1179 | 1207 | -2,3% |
| 15º | 14º | JET OIL | 1145 | 1145 | 0,0% |
| 16º | 18º | OGGI SORVETES | 1109 | 1005 | 10,3% |
| 17º | 19º | BOB´S | 1018 | 1002 | 1,6% |
| 18º | 17º | WIZARD BY PEARSON | 1015 | 1014 | 0,1% |
| 19º | – | NATURA | 984 | – | – |
| 20º | 20º | CORREIOS | 944 | 994 | -5,0% |
| 21º | 23º | CHIQUINHO SORVETES | 921 | 772 | 19,3% |
| 22º | 22º | HELP! LOJA DE CRÉDITO | 826 | 780 | 5,9% |
| 23º | 35º | LUPO | 806 | 552 | 46,0% |
| 24º | 21º | ESPAÇOLASER | 801 | 788 | 1,6% |
| 25º | 25º | KOPENHAGEN | 793 | 672 | 18,0% |
| 26º | 24º | CNA | 768 | 708 | 8,5% |
| 27º | 27º | CASA DO CONSTRUTOR | 737 | 659 | 11,8% |
| 28º | 25º | FISK CENTRO DE ENSINO | 730 | 672 | 8,6% |
| 29º | 26º | HERING STORE | 667 | 667 | 0,0% |
| 30º | 28º | MERCADÃO DOS ÓCULOS | 662 | 647 | 2,3% |
| 31º | 29º | CCAA | 640 | 640 | 0,0% |
| 32º | 30º | REMAX | 623 | 629 | -1,0% |
| 33º | 31º | LOCALIZA | 605 | 608 | -0,5% |
| 34º | 42º | DECOR COLORS | 601 | 441 | 36,3% |
| 35º | 34º | 5ÀSEC | 578 | 554 | 4,3% |
| 36º | 33º | HAVAIANAS | 574 | 569 | 0,9% |
| 37º | – | THE BEST AÇAI | 573 | 322 | 78,0% |
| 38º | 37º | SPLASH | 564 | 531 | 6,2% |
| 39º | 41º | CRESCI E PERDI | 559 | 466 | 20,0% |
| 40º | 36º | EMPÓRIO MINEIRO CHEIRIN BÃO | 553 | 539 | 2,6% |
| 41º | 39º | CASA DE BOLOS | 537 | 481 | 11,6% |
| 42º | – | MILKY MOO MILKSHAKES | 518 | 337 | 53,7% |
| 43º | 40º | MAIS1 | 502 | 475 | 5,7% |
| 44º | 46º | CHOCOLATES BRASIL CACAU | 469 | 418 | 12,2% |
| 45º | 43º | KNN IDIOMAS | 456 | 439 | 3,9% |
| 46º | – | LAVATERIA | 452 | 57 | 49,7 |
| 47º | 45º | AREZZO | 430 | 430 | 0,0% |
| 48º | 47º | CLUBE MELISSA | 422 | 413 | 2,2% |
| 49º | 38º | ORAL SIN IMPLANTES | 420 | 509 | -17,5% |
| 50º | – | FINI | 400 | 179 | 37,9% |
O ministro Dário e a governadora do DF se falaram na segunda-feira por telefone Por…
Por SAMANTA SALLUM Os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e do Senado, Davi…
Por SAMANTA SALLUM Empossada há algumas horas como governadora do Distrito Federal, Celina Leão, mandou…
Por SAMANTA SALLUM “Tempo”, coleção que marca os 36 anos da Avanzzo, chega às suas…
Marco Antônio Costa Júnior, ex-secretário de Ciência e Tecnologia do DF, assume a presidência da…
Por SAMANTA SALLUM A Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF concedeu,…