Por Samanta Sallum
O faturamento e o número de franquias no Brasil cresceram em 2021. O valor faturado passou de R$ 167,187 bilhões em 2020 para R$ 185,068 bilhões, um aumento nominal de 10,7%, chegando ao patamar de 2019. O balanço do franchising indica mais 9,1% no total de unidades de franquia, totalizando 171 mil operações.
Boticário, Cacau Show, MacDonald s, Ortobom, Pit Stop Skol e Subway encabeçam a lista de 50 marcas mais franqueadas do Brasil. Os dados são do balanço divulgado ontem pela Associação Brasileira de Franchising (AFB). Veja lista completa abaixo.
Distrito Federal
As unidades franqueadas na capital federal foram as que tiveram melhor desempenho no Centro-Oeste em 2021. O faturamento cresceu 12% em relação a 2020. Existem 4.067 franquias no DF. Esse número representa crescimento de 7,7%. Elas são responsáveis ao todo por 35 mil empregos.
O valor faturado foi de R$ 5,1 bilhões em 2021 no Distrito Federal. O setor de alimentação é o que tem maior participação, somando 24%. O segmento de saúde, beleza e bem-estar está em segundo lugar com 18%. E moda em terceiro, 17%.
RANKING ABF DAS 50 MAIORES REDES DE FRANQUIAS POR NÚMERO DE UNIDADES
| Posição 2020 | Posição 2021 | Marca | Unidades 2021 | Unidades 2020 | Variação |
| 1 | 1 | O BOTICÁRIO | 3652 | 3620 | 0,9% |
| 3 | 2 | CACAU SHOW | 2827 | 2371 | 19,2% |
| 2 | 3 | MCDONALD’S | 2585 | 2567 | 0,7% |
| – | 4 | GAZIN SEMIJOIAS | 2083 | – |
|
| NF** | 5 | ORTOBOM | 2078 | NF** |
|
| – | 6 | PIT STOP SKOL | 1880 | 1866 | 0,8% |
| 4 | 7 | SUBWAY | 1862 | 1863 | -0,1% |
| 5 | 8 | AM/PM | 1841 | 1804 | 2,1% |
| 9 | 9 | SEGURALTA – BOLSA DE SEGUROS | 1682 | 1325 | 26,9% |
| 6 | 10 | LUBRAX + | 1668 | 1665 | 0,2% |
| – | 11 | PRUDENTIAL | 1646 | – |
|
| 17 | 12 | ODONTOCOMPANY | 1631 | 997 | 63,6% |
| – | 13 | KUMON | 1563 | 1585 | -1,4% |
| 8 | 14 | ÓTICAS CAROL | 1460 | 1394 | 4,7% |
| 10 | 15 | BURGER KING BRASIL | 1242 | 1302 | -4,6% |
| 14 | 16 | SHELL SELECT | 1197 | 1109 | 7,9% |
| 13 | 17 | BR MANIA | 1184 | 1132 | 4,6% |
| 7 | 18 | CVC BRASIL | 1165 | 1425 | -18,2% |
| 12 | 19 | JET OIL | 1149 | 1172 | -2,0% |
| 15 | 20 | ÓTICAS DINIZ | 1117 | 1107 | 0,9% |
| 11 | 21 | WIZARD BY PEARSON | 1102 | 1258 | -12,4% |
| 18 | 22 | CORREIOS | 979 | 994 | -1,5% |
| 16 | 23 | BOB’S | 977 | 1017 | -3,9% |
| 20 | 24 | CHILLI BEANS | 966 | 847 | 14,0% |
| 19 | 25 | HELP! LOJA DE CRÉDITO | 876 | 855 | 2,5% |
| – | 26 | ACQIO | 869 | 1036 | -16,1% |
| 22 | 27 | FISK CENTRO DE ENSINO | 765 | 767 | -0,3% |
| 21 | 28 | DIA% | 750 | 778 | -3,6% |
| 28 | 29 | OGGI SORVETES | 745 | 554 | 34,5% |
| 26 | 30 | ESPAÇOLASER | 717 | 587 | 22,1% |
| 23 | 31 | CCAA | 710 | 725 | -2,1% |
| 27 | 32 | CHIQUINHO SORVETES | 665 | 566 | 17,5% |
| 24 | 33 | HERING STORE | 640 | 664 | -3,6% |
| 25 | 34 | CNA | 632 | 629 | 0,5% |
| 43 | 34 | ACQUAZERO | 632 | 388 | 62,9% |
| 31 | 35 | NUTRIMAIS | 575 | 524 | 9,7% |
| 37 | 36 | KNN IDIOMAS | 564 | 427 | 32,1% |
| – | 37 | +ÁGIL | 554 | 154 | 259,7% |
| 35 | 38 | REMAX | 549 | 444 | 23,6% |
| 30 | 39 | LOCALIZA | 548 | 528 | 3,8% |
| 29 | 40 | CLUBE TURISMO | 540 | 546 | -1,1% |
| 147 | 41 | SPLASH (GRUPO IGUI) | 506 | 109 | 364,2% |
| 42 | 42 | MERCADÃO DOS ÓCULOS | 505 | 396 | 27,5% |
| 32 | 43 | 5ÀSEC | 501 | 468 | 7,1% |
| 33 | 44 | HAVAIANAS | 490 | 467 | 4,9% |
| 39 | 45 | KOPENHAGEN | 446 | 406 | 9,9% |
| – | 46 | SOLARPRIME | 443 | 263 | 68,4% |
| 36 | 46 | AREZZO | 443 | 436 | 1,6% |
| 34 | 47 | PITICAS | 439 | 453 | -3,1% |
| 52 | 48 | SORRIDENTS | 420 | 310 | 35,5% |
| 41 | 49 | CARMEN STEFFENS | 419 | 400 | 4,8% |
| 44 | 50 | CASA DE BOLOS | 406 | 385 | 5,5% |
O ministro Dário e a governadora do DF se falaram na segunda-feira por telefone Por…
Por SAMANTA SALLUM Os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e do Senado, Davi…
Por SAMANTA SALLUM Empossada há algumas horas como governadora do Distrito Federal, Celina Leão, mandou…
Por SAMANTA SALLUM “Tempo”, coleção que marca os 36 anos da Avanzzo, chega às suas…
Marco Antônio Costa Júnior, ex-secretário de Ciência e Tecnologia do DF, assume a presidência da…
Por SAMANTA SALLUM A Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF concedeu,…