Mulheres brasileiras tiveram pontuação melhor do que os homens, seguindo tendência mundial apontada pelo Índice de Proficiência em Inglês (EF EPI), da EF Education First. Segundo o estudo, a proficiência em inglês está ligada à competitividade econômica, ao desenvolvimento social e à inovação. Países com alto nível tendem a ter médias mais elevadas de renda, qualidade de vida e investimento em pesquisa e desenvolvimento
As mulheres têm um nível mais elevado de inglês do que os homens no mundo e no Brasil. É o que afirma o Índice de Proficiência em Inglês da EF (EF EPI), ranking mundial que avalia a proficiência linguística de pessoas cuja língua nativa não é o inglês. O ranking foi divulgado pela EF Education First, líder global em educação internacional e intercâmbio.
As brasileiras obtiveram um desempenho médio de 51,47 pontos, enquanto a média dos homens foi de 49,81. Apesar disso, tanto a pontuação das mulheres quanto a dos homens ficaram abaixo da média mundial, de 54,57 e 52,63, respectivamente. Em todo o mundo, ninguém supera as suecas (71,73 pontos) em proficiência em inglês. No ranking feminino, elas são seguidas pelas mulheres da Holanda (70,62), Singapura (69,63), Noruega (68,43) e África do Sul (67,85).
O estudo – que avaliou o inglês de mais de 1,3 milhões de pessoas – conclui que as mulheres falam inglês melhor do que os homens, apesar da disparidade ser menos evidente em algumas regiões do mundo como na América Latina e no Oriente Médio. Os países africanos são, em geral, aqueles onde a diferença entre mulheres e homens é maior. De fato, as mulheres da Etiópia (52,48), Algéria (46,50), Marrocos (50,50) e África do Sul (67,85) dominam a língua muito melhor que os homens dos respectivos países.
A proficiência em inglês está ligada à competitividade econômica, ao desenvolvimento social e à inovação. Países com um nível de proficiência de inglês mais elevado tendem a ter médias mais elevadas de renda, qualidade de vida e investimento em pesquisa e desenvolvimento.
O EF EPI 2018 avalia 88 países e regiões (oito a mais do que no ano passado), com base em dados de mais de 1,3 milhão de adultos que fizeram o EF Standard English Test (EF SET), o primeiro teste padronizado de inglês gratuito em nível mundial. O EF SET fornece aos estudantes de inglês acesso a um teste padronizado e de elevada qualidade, e tem sido usado em todo o mundo por milhares de escolas, empresas e governos onde o teste em grande escala era financeiramente inviável.
Os relatórios completos do EF EPI encontram-se disponíveis para download em ef.com.br/epi.
Ranking de países onde as mulheres têm melhor proficiência em inglês 2018
Posição | País | Mulheres | Homens | Média País |
1 | Suécia | 71.73 | 69.67 | 70.72 |
2 | Holanda | 70.62 | 69.63 | 70.31 |
3 | Singapura | 69.63 | 67.66 | 68.63 |
4 | Noruega | 68.43 | 68.25 | 68.38 |
5 | África do Sul | 67.85 | 64.73 | 66.52 |
6 | Luxemburgo | 67.20 | 65.36 | 66.33 |
7 | Finlândia | 66.74 | 64.69 | 65.86 |
8 | Dinamarca | 66.43 | 68.59 | 67.34 |
9 | Alemanha | 65.41 | 61.37 | 63.74 |
10 | Áustria | 64.40 | 61.88 | 63.13 |
11 | Bélgica | 64.33 | 61.59 | 63.52 |
12 | Polônia | 64.02 | 61.11 | 62.45 |
13 | Eslovênia | 63.92 | 66.35 | 64.84 |
14 | Suíça | 62.95 | 60.50 | 61.77 |
15 | Filipinas | 62.57 | 60.85 | 61.84 |
16 | Croácia | 61.18 | 58.82 | 60.16 |
17 | Hungria | 60.70 | 57.91 | 59.51 |
18 | Portugal | 60.65 | 58.66 | 60.02 |
19 | Romênia | 60.54 | 59.96 | 60.31 |
20 | República Tcheca | 60.21 | 59.54 | 59.99 |
21 | Grécia | 59.80 | 57.58 | 58.49 |
22 | Sérvia | 59.16 | 60.84 | 60.04 |
23 | Índia | 59.03 | 56.23 | 57.13 |
24 | Bulgária | 58.99 | 56.84 | 57.95 |
25 | Malásia | 58.71 | 60.09 | 59.32 |
26 | Eslováquia | 58.44 | 57.56 | 58.11 |
27 | Argentina | 58.29 | 55.76 | 57.58 |
28 | Nigéria | 58.23 | 56.05 | 56.72 |
29 | Líbano | 57.31 | 54.17 | 55.79 |
30 | Lituânia | 56.99 | 58.09 | 57.81 |
31 | Itália | 56.81 | 53.87 | 55.77 |
32 | França | 56.74 | 54.10 | 55.49 |
33 | Coreia do Sul | 56.57 | 55.99 | 56.27 |
34 | Espanha | 56.49 | 54.50 | 55.85 |
35 | Hong Kong | 55.93 | 57.13 | 56.38 |
36 | Costa Rica | 55.23 | 54.80 | 55.01 |
37 | República Dominicana | 55.16 | 54.24 | 54.97 |
38 | Bielorrúsia | 55.16 | 51.87 | 53.53 |
39 | Senegal | 54.83 | 52.19 | 53.50 |
40 | Japão | 54.11 | 49.90 | 51.80 |
41 | Ucrânia | 54.00 | 51.66 | 52.86 |
42 | Paquistão | 53.88 | 49.84 | 51.66 |
43 | Uruguai | 53.72 | 52.75 | 53.41 |
44 | Rússia | 53.67 | 51.85 | 52.96 |
45 | Macau | 53.63 | 51.39 | 52.57 |
46 | Albânia | 53.48 | 48.58 | 51.49 |
47 | Geórgia | 53.46 | 50.65 | 52.28 |
48 | Vietnã | 53.37 | 52.65 | 53.12 |
49 | Taiwan | 52.92 | 50.05 | 51.88 |
50 | Etiópia | 52.48 | 48.18 | 50.79 |
51 | Indonésia | 51.97 | 51.02 | 51.58 |
52 | Chile | 51.95 | 52.12 | 52.01 |
53 | Guatemala | 51.84 | 49.90 | 50.63 |
54 | Brasil | 51.47 | 49.81 | 50.93 |
55 | China | 51.16 | 52.58 | 51.94 |
56 | Egito | 50.50 | 48.12 | 48.76 |
57 | Morrocos | 50.50 | 46.44 | 48.10 |
58 | Sri Lanka | 50.30 | 48.20 | 49.39 |
59 | Bolívia | 50.17 | 47.91 | 48.87 |
60 | Bangladesh | 50.02 | 47.03 | 48.72 |
61 | Peru | 49.99 | 48.15 | 49.32 |
62 | Panamá | 49.72 | 50.53 | 49.98 |
63 | Honduras | 49.51 | 46.11 | 47.80 |
64 | Tunísia | 49.43 | 45.49 | 47.85 |
65 | México | 49.25 | 50.28 | 49.76 |
66 | Tailândia | 49.15 | 47.90 | 48.54 |
67 | Turquia | 49.07 | 45.25 | 47.17 |
68 | Equador | 48.82 | 48.04 | 48.52 |
69 | Jordânia | 48.77 | 46.35 | 47.10 |
70 | Colômbia | 48.65 | 49.24 | 48.90 |
71 | Emirados Árabes Unidos | 48.18 | 46.38 | 47.27 |
72 | El Salvador | 48.05 | 46.79 | 47.42 |
73 | Síria | 47.82 | 44.97 | 46.37 |
74 | Irã | 47.60 | 49.44 | 48.29 |
75 | Kuwait | 47.37 | 44.80 | 45.64 |
76 | Nicarágua | 47.30 | 47.22 | 47.26 |
77 | Azerbaijão | 46.59 | 43.65 | 45.85 |
78 | Algéria | 46.50 | 43.33 | 44.50 |
79 | Venezuela | 46.34 | 46.94 | 46.61 |
80 | Omã | 46.21 | 45.09 | 45.56 |
81 | Afeganistão | 46.16 | 42.00 | 43.64 |
82 | Cazaquistão | 45.88 | 43.87 | 45.19 |
83 | Myanmar | 44.79 | 43.29 | 44.23 |
84 | Uzbequistão | 44.59 | 40.75 | 42.53 |
85 | Arábia Saudita | 42.06 | 45.10 | 43.65 |
86 | Líbia | 41.94 | 38.41 | 39.64 |
87 | Camboja | 40.99 | 43.27 | 42.86 |
88 | Iraque | 39.99 | 41.32 | 40.82 |
Sobre a EF Education First
A EF Education First (http://www.ef.com.br) fornece educação transformadora desde 1965, combinando o aprendizado de idioma com intercâmbio cultural, desempenho acadêmico e soluções personalizadas para empresas. São 580 escolas e escrit! órios em mais de 50 países, 11 opções de idiomas e milhares de empresas treinadas em todos os setores, tudo isso para oferecer programas que transformam sonhos e objetivos em oportunidades internacionais.
A transformação do estado e da administração pública será o tema de um congresso nacional…
Por Raphaela Peixoto e Renato Souza — O Supremo Tribunal Federal (STF) validou nesta…
Mais de 150 entidades que integram o Instituto Mosap (Movimento dos Servidores Públicos Aposentados e…
Por Raphaela Peixoto — O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou, nesta quarta-feira (11/9), uma…
A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) está com inscrições abertas para 199 atividades, incluindo…
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o governo federal está…