O ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira (2), divulgou as tabelas sobre os reajustes no serviço público, cujos projetos foram aprovados, ontem, pela Câmara dos Deputados. De acordo com o órgão, “cabe destacar que os valores para 2016 já estavam previstos no orçamento”.
| Reajustes no Serviço Público | ||||
| Valores em R$ bilhões | ||||
| Impacto Anual e no Acumulado | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 a 2018 | |
| TOTAL (Primário + CPSS) | 7,0 | 19,4 | 26,5 | 52,9 |
| LEGISLATIVO | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,1 |
| JUDICIÁRIO | 1,9 | 3,0 | 3,6 | 8,4 |
| MPU | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 1,6 |
| DPU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| PODER EXECUTIVO | 4,2 | 14,8 | 20,7 | 39,7 |
| Projeção de Pessoal, Desp. Primárias | ||||
| Valores em R$ bilhões | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | ||
| Projeção com Reajustes | 258,8 | 270,9 | 278,3 | |
| Projeção sem Reajuste | 252,5 | 253,1 | 253,7 | |
| Diferença | 6,3 | 17,9 | 24,7 | |
Por Raphaela Peixoto — Enquanto o país celebra, nesta terça-feira (28/10), o Dia do Servidor…
Entre os 14 finalistas estão o Programa Pé-de-Meia e o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Premiação…
Iniciativas foram apresentadas na Semana da Inovação 2025 e visam aprimorar a entrega de serviços…
Entre os destaques das atividades presenciais está a simulação de uma negociação da COP30, que…
Nas redes sociais, Iamma comemorou a posse com uma mensagem de gratidão e consciência do…
Seleção visava o preenchimento de 85 vagas. O edital de abertura foi publicado em 2…