Pesquisa realizada pelo site Linio.com mostra que os brasileiros têm que trabalhar 449,87 horas para comprar um iphone. É o quinto maior período trabalhado entre 15 países analisados.
Em média, o iPhone no país custa US$ 843,30 (R$ 2,7 mil). O salário por hora leva em consideração o salário mínimo. Veja o ranking abaixo.
Posição Países Preço médio do iPhone Salario mínimo por hora Horas de trabalho para comprar um Iphone Semanas trabalhadas para comprar um Iphone
1 Venezuela US$ 97.813,82 US$ 25,42 3.847.29 20,68
2 Republica Dominicana US$ 965,62 US$ 1,11 866.19 4.66
3 Guatemala US$ 889.56 US$ 1,45 612.44 3.29
4 Peru US$ 826,39 US$ 1,61 512.08 2.75
5 Brasil US$ 843,30 US$ 1,87 449,87 2,42
6 Uruguai US$ 815,94 US$ 1,77 459,94 2,47
7 Colômbia US$ 655,11 US$ 1,57 416,47 2,24
8 Costa Rica US$ 852,94 US$ 2,16 394,49 2,12
9 Chile US$ 761,66 US$ 2,55 299,10 1.61
10 Argentina US$ 900,43 US$ 3,17 283,98 1,53
11 Panamá US$ 681,11 US$ 2,60 261,97 1,41
12 Equador US$ 675,63 US$ 2,67 253,16 1,36
13 México US$ 619,98 US$ 3,85 161,12 0,87
14 Estados Unidos US$ 625,88 US$ 7,25 86,33 0,46
15 Canadá US$ 555,25 US$ 8,14 68,21 0.37
Fonte: Línio.com