Uma nova decisão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão dá continuidade à “política de valorização dos servidores públicos”. O órgão concluiu a redução de 3.290 cargos e funções comissionadas. Segundo o órgão, a medida visa colaborar com o ajuste da situação fiscal do país e o principal impacto é a redução de espaço para ocupação de cargos por pessoas sem concurso público no governo. Além disso, o governo federal publicou, no último dia 10, a Lei nº 13.346/2016, que converte 10.462 DAS em cargos exclusivos de servidores concursados.
O objetivo é racionalizar a atual estrutura de pessoal do Poder Executivo Federal para reduzir custos. Ao final da reforma administrativa, a previsão é que a economia alcance a ordem de R$ 230 milhões ao ano. Os cortes realizados proporcionarão uma economia anual de R$ 176,2 milhões e representam 76% do total de cargos e funções a serem reduzidos, conforme determinou o Decreto nº 8.785/2016.
Desde o início da reforma administrativa, já houve uma redução de 15,54% no total de cargos comissionados ocupados. O Ministério informou também que a diminuição percentual é ainda maior quando se consideram os cargos ocupados por servidores sem vínculo no governo federal – 21,87%.
Abaixo segue o detalhamento da redução dos cargos e funções gratificadas por órgão público:
| Órgão / Entidade | DAS | FG |
| Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 275 | 34 |
| Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 272 | 67 |
| Ministério da Saúde | 215 | 29 |
| Ministério do Trabalho | 191 | 105 |
| Ministério da Cultura | 154 | 18 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 154 | 49 |
| Ministério da Defesa | 126 | 0 |
| Ministério de Minas e Energia | 82 | 22 |
| Ministério do Esporte | 61 | 0 |
| Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 31 | -1 |
| Ministério das Cidades | 46 | 0 |
| Ministério da Justiça | 60 | 0 |
| Ministério das Relações Exteriores | 47 | 66 |
| Ministério da Integração Nacional | 38 | 3 |
| Ministério do Turismo | 29 | 0 |
| Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União | 52 | 0 |
| Casa Civil da Presidência da República | 108 | 8 |
| Secretaria de Governo | 133 | 0 |
| Gabinete de Segurança Institucional (Extinção da Casa Militar/PR) | 16 | 0 |
| SUFRAMA | 23 | 7 |
| EMBRATUR | 24 | 0 |
| INMETRO | 34 | 3 |
| INPI | 4 | 12 |
| SUDAM | 10 | 2 |
| SUDENE | 15 | 3 |
| SUDECO | 19 | 0 |
| DNOCS | 8 | 2 |
| FUNAG | 5 | 0 |
| SUSEP | 24 | 0 |
| IBRAM | 11 | 0 |
| FCP | 6 | 0 |
| ENAP | 21 | 0 |
| IPEA | 21 | 0 |
| JBRJ | 1 | 0 |
| FIOCRUZ | 61 | 33 |
| FUNASA | 59 | 20 |
| FUNAI | 87 | 0 |
| CADE | 9 | 0 |
| ITI | 1 | 0 |
| AEB | 8 | 0 |
| CNPq | 6 | 0 |
| CNEN | 8 | 0 |
| COMEX | 0 | 30 |
| COMAR | 0 | 24 |
| COMAER | 0 | 26 |
| ABIN | 23 | 0 |
| INCRA | 3 | 0 |
| CVM | 2 | 0 |
| INSS | 47 | 98 |
| TOTAL POR TIPO DE CARGO | 2.630 | 660 |
| TOTAL GERAL | 3.290 | |
Órgão aponta possíveis violações aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da laicidade do Estado…
A previsão é que o edital seja publicado em breve e que provas sejam aplicadas…
Período de inscrição estará aberto até sexta-feira (29/8). O início das aulas está previsto para…
Interessados em participar do certame devem se inscrever exclusivamente pelo site do Centro Brasileiro de…
“Embora o orçamento de 2025 já tenha sido aprovado, as nomeações dependem não apenas da…
O governo federal declarou que o edital de abertura do concurso público da Polícia Federal…