Foto: Divulgação/Governo SC
Com inscrições abertas, o concurso do Banco do Brasil oferta 6 mil vagas para o cargo de escriturário, entre imediatas e cadastro reserva. As oportunidades distribuídas em todos os estados, sendo São Paulo, Paraná e Distrito Federal os três com mais oferta de vagas. Juntos ofertam mais de 1.200 chances, veja a distribuições deles:
São Paulo – 660 vagas
| AC | PcD | Negros | |
|---|---|---|---|
| Vagas imediatas | 315 | 29 | 85 |
| Vagas em cadastro reserva | 169 | 19 | 43 |
Paraná – 279 vagas
| AC | PcD | Negros | |
|---|---|---|---|
| Vagas imediatas | 111 | 11 | 30 |
| Vagas em cadastro reserva | 92 | 10 | 25 |
Distrito Federal – 265 vagas
| AC | PcD | Negros | |
|---|---|---|---|
| Vagas imediatas | 40 | 3 | 11 |
| Vagas em cadastro reserva | 158 | 11 | 42 |
Cabe frisar que as vagas são distribuídas em duas especialidades, agente de tecnologia e agente comercial, no qual as oportunidades destinadas para agente de tecnologia estão definidas exclusivamente para a Microrregião 158, ou seja, Brasília/DF e São Paulo/SP.
O edital do do certame foi publicado em 23 de dezembro. As inscrições devem ser realizadas até 24 de fevereiro de 2023 por meio do site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso. Será cobrado uma taxa no valor de R$ 50.
Quando o candidato for se inscrever deverá escolher a região e a cidade de realização das provas. consequentemente o inscrito estará automaticamente vinculado ao local para fins de classificação e de contratação.
A seleção é composta por provas objetivas e de redação. Ambos os exames serão aplicados em 23 de abril de 2023. Os candidatos terão 5 horas para responder as avaliações.
A remuneração inicial ofertada é de R$ 3.622,23. Será acrescido a este valor o vale-transporte, auxílio-creche; ajuda alimentação/refeição, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso à plano de saúde, plano odontológico básico. O aprovado terá também participação nos lucros ou resultados e a programas de educação e capacitação.
| UF | MACRO | MICRO | VAGAS | CADASTRO DE RESERVA | ||||||
| AC | PcD | Negros | Total | AC | PcD | Negros | Total | |||
| AC | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| AC | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AL | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AL | 2 | 4 | 14 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AM | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AM | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AM | 4 | 7 | 17 | 2 | 5 | 24 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| AM | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AP | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| AP | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BA | 6 | 11 | 47 | 4 | 13 | 64 | 8 | 1 | 2 | 11 |
| BA | 6 | 12 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BA | 6 | 13 | 11 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BA | 7 | 14 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BA | 7 | 15 | 9 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BA | 8 | 16 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BA | 8 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BA | 9 | 18 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BA | 9 | 19 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BA | 9 | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BA | 9 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CE | 10 | 22 | 14 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CE | 10 | 23 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CE | 10 | 24 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CE | 10 | 25 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CE | 11 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CE | 11 | 27 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DF | 12 | 28 | 40 | 3 | 11 | 54 | 158 | 11 | 42 | 211 |
| ES | 13 | 29 | 9 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ES | 13 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ES | 13 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ES | 14 | 32 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ES | 14 | 33 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GO | 15 | 34 | 15 | 2 | 4 | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| GO | 15 | 35 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GO | 15 | 36 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GO | 15 | 37 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GO | 16 | 38 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GO | 16 | 39 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MA | 17 | 40 | 22 | 2 | 6 | 30 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| MA | 17 | 41 | 14 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| MA | 18 | 42 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MA | 18 | 43 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MA | 18 | 44 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MG | 19 | 45 | 38 | 3 | 10 | 51 | 53 | 4 | 14 | 71 |
| MG | 19 | 46 | 9 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| MG | 20 | 47 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MG | 20 | 48 | 9 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MG | 20 | 49 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| MG | 20 | 50 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MG | 21 | 51 | 14 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| MG | 21 | 52 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MG | 22 | 53 | 13 | 1 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MG | 22 | 54 | 15 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MG | 23 | 55 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| MG | 23 | 56 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MG | 23 | 57 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| MS | 24 | 58 | 11 | 1 | 3 | 15 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| MS | 24 | 59 | 9 | 1 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| MS | 24 | 60 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| MS | 24 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MT | 25 | 62 | 8 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| MT | 25 | 63 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| MT | 25 | 64 | 12 | 1 | 3 | 16 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| MT | 25 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MT | 25 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MT | 26 | 67 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| MT | 26 | 68 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| PA | 27 | 69 | 14 | 1 | 4 | 19 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| PA | 27 | 70 | 9 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| PA | 28 | 71 | 17 | 2 | 5 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| PA | 28 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PA | 29 | 73 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PA | 29 | 74 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PA | 29 | 75 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PB | 30 | 76 | 12 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PB | 30 | 77 | 15 | 2 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PB | 31 | 78 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PB | 31 | 79 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PE | 32 | 80 | 27 | 2 | 7 | 36 | 20 | 2 | 6 | 28 |
| PE | 32 | 81 | 16 | 2 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PE | 33 | 82 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PE | 33 | 83 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| PI | 34 | 84 | 11 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PI | 34 | 85 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PI | 34 | 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PI | 35 | 87 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PI | 35 | 88 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PI | 36 | 89 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PI | 36 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PR | 37 | 91 | 33 | 3 | 9 | 45 | 84 | 6 | 22 | 112 |
| PR | 37 | 92 | 9 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| PR | 37 | 93 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PR | 38 | 94 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PR | 38 | 95 | 24 | 2 | 7 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| PR | 39 | 96 | 23 | 2 | 6 | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| PR | 39 | 97 | 14 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| PR | 39 | 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PR | 39 | 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RJ | 40 | 100 | 76 | 6 | 20 | 102 | 36 | 3 | 10 | 49 |
| RJ | 40 | 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RJ | 40 | 102 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RJ | 41 | 103 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RJ | 41 | 104 | 11 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RJ | 42 | 105 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RJ | 42 | 106 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RN | 43 | 107 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| RN | 43 | 108 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RN | 43 | 109 | 11 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| RO | 44 | 110 | 7 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| RO | 44 | 111 | 11 | 1 | 3 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| RO | 44 | 112 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| RR | 45 | 113 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| RR | 45 | 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RS | 46 | 115 | 33 | 3 | 9 | 45 | 16 | 2 | 4 | 22 |
| RS | 46 | 116 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| RS | 46 | 117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RS | 46 | 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RS | 47 | 119 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| RS | 47 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RS | 47 | 121 | 12 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| RS | 47 | 122 | 13 | 1 | 4 | 18 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| RS | 47 | 123 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RS | 47 | 124 | 9 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SC | 48 | 125 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 12 |
| SC | 48 | 126 | 14 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SC | 48 | 127 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SC | 49 | 128 | 19 | 2 | 5 | 26 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| SC | 49 | 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SC | 49 | 130 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SC | 50 | 131 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SC | 50 | 132 | 9 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| SE | 51 | 133 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SE | 51 | 134 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SP | 52 | 135 | 38 | 3 | 10 | 51 | 58 | 4 | 15 | 77 |
| SP | 52 | 136 | 32 | 3 | 9 | 44 | 45 | 4 | 12 | 61 |
| SP | 52 | 137 | 40 | 3 | 11 | 54 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| SP | 52 | 138 | 59 | 4 | 16 | 79 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| SP | 52 | 139 | 40 | 3 | 11 | 54 | 15 | 2 | 4 | 21 |
| SP | 52 | 140 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SP | 53 | 141 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SP | 53 | 142 | 15 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SP | 53 | 143 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SP | 53 | 144 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SP | 54 | 145 | 15 | 1 | 4 | 20 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| SP | 54 | 146 | 9 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SP | 54 | 147 | 9 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SP | 54 | 148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SP | 54 | 149 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SP | 55 | 150 | 12 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| SP | 55 | 151 | 18 | 2 | 5 | 25 | 20 | 2 | 5 | 27 |
| SP | 55 | 152 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SP | 55 | 153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SP | 55 | 154 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TO | 56 | 155 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| TO | 56 | 156 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TO | 56 | 157 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TI | 57 | 158 | 1500 | 100 | 400 | 2.000 | 750 | 50 | 200 | 1.000 |
Órgão aponta possíveis violações aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da laicidade do Estado…
A previsão é que o edital seja publicado em breve e que provas sejam aplicadas…
Período de inscrição estará aberto até sexta-feira (29/8). O início das aulas está previsto para…
Interessados em participar do certame devem se inscrever exclusivamente pelo site do Centro Brasileiro de…
“Embora o orçamento de 2025 já tenha sido aprovado, as nomeações dependem não apenas da…
O governo federal declarou que o edital de abertura do concurso público da Polícia Federal…