Em meio a tensões políticas, preço da gasolina sobe 4,31% em quatro meses no Brasil

Publicado em Deixe um comentárioServidor

Levantamento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos indica alta do combustível no país desde o ataque a campo petrolífero na Arábia Saudita

A tensão política entre os Estados Unidos e o Irã já causa impactos nas cotações internacionais de petróleo. Com alta de 5% na última semana, segundo preço do Petróleo Brent, a expectativa já existe em relação aos repasses para os preços da gasolina no Brasil. O possível aumento, ao chegar às bombas de combustível, acompanhará uma alta acumulada de quase 4,31% nos últimos quatro meses de 2019, informa o estudo.

O comparativo foi feito com base em levantamento de preços que contempla mais de 20 mil estabelecimentos pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. Em setembro do ano passado, o litro da gasolina comum custava, em média, R$ 4,524 nos postos brasileiros; em dezembro, o valor médio foi para R$ 4,719.

O aumento dos preços cobrados pela Petrobras ainda é incerto. A companhia aguarda a evolução dos valores do petróleo no Oriente Médio para tomar decisão sobre os repasses às refinarias. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo não deverá interferir nas tarifas da petroleira.

Com valor médio de R$ 5,084, o Rio de Janeiro foi o Estado que registrou maior preço da gasolina em dezembro. Amapá, por outro lado, ultrapassa Santa Catarina na lista de menor valor médio cobrado, e chega a R$ 4,231. Os dados mostram também que a capital com gasolina mais barata foi Curitiba (R$ 4,295), enquanto a mais cara foi Rio de Janeiro (R$ 5,076).

Confira comparativo do último semestre:

Estado Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
AC 5,068 5,028 4,982 5,011 4,940 4,990
AL 4,659 4,619 4,649 4,677 4,702 4,757
AM 4,557 4,448 4,445 4,010 4,190 4,414
AP 4,537 4,266 4,432 4,468 4,565 4,231
BA 4,509 4,570 4,623 4,631 4,632 4,715
CE 4,485 4,617 4,659 4,656 4,550 4,715
DF 4,288 4,316 4,341 4,387 4,416 4,629
ES 4,622 4,643 4,638 4,643 4,632 4,768
GO 4,504 4,398 4,488 4,574 4,613 4,722
MA 4,567 4,522 4,503 4,543 4,598 4,665
MG 4,660 4,694 4,648 4,711 4,726 4,916
MS 4,550 4,447 4,252 4,301 4,328 4,447
MT 4,765 4,728 4,748 4,818 4,841 4,854
PA 4,809 4,793 4,797 4,820 4,817 4,876
PB 4,510 4,434 4,412 4,440 4,481 4,487
PE 4,290 4,239 4,237 4,306 4,347 4,599
PI 4,488 4,395 4,404 4,507 4,495 4,831
PR 4,621 4,692 4,731 4,798 4,746 4,477
RJ 4,934 4,895 4,894 4,940 4,975 5,084
RN 4,564 4,441 4,538 4,640 4,638 4,785
RO 4,539 4,396 4,316 4,342 4,490 4,741
RR 4,653 4,586 4,591 4,640 4,660 4,566
RS 4,380 4,343 4,397 4,492 4,514 4,736
SC 4,062 4,009 4,049 4,086 4,188 4,383
SE 4,188 4,157 4,157 4,220 4,252 4,767
SP 4,682 4,574 4,608 4,662 4,660 4,381
TO 4,665 4,621 4,634 4,713 4,758 4,843
Preço médio 4,561 4,513 4,524 4,556 4,583 4,719

Fonte: ValeCard

Sudeste tem preço mais alto entre as regiões

Entre as regiões do país, o Sudeste tem a gasolina mais cara (R$ 4,787, em média). O Sul permanece com valor do litro mais barato (R$ 4,532).

REGIÃO Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Sudeste 4,627 4,605 4,609 4,655 4,675 4,787
Norte 4,667 4,583 4,611 4,593 4,634 4,666
Nordeste 4,565 4,540 4,569 4,617 4,611 4,702
Centro-Oeste 4,500 4,463 4,432 4,493 4,520 4,663
Sul 4,297 4,214 4,200 4,244 4,341 4,532

Fonte: ValeCard

São Paulo tem menor preço no Sudeste

Segundo Estado com a gasolina comum mais barata no país, São Paulo registra o combustível com o menor valor no Sudeste (R$ 4,381).

SUDESTE Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Rio de Janeiro 4,934 4,895 4,894 4,940 4,975 5,084
Minas Gerais 4,765 4,728 4,748 4,818 4,841 4,916
Espírito Santo 4,622 4,643 4,638 4,643 4,632 4,768
São Paulo 4,188 4,157 4,157 4,220 4,252 4,381
Preço médio 4,627 4,605 4,609 4,655 4,675 4,841

Fonte: ValeCard

Gasolina mais cara do Sul está no Rio Grande do Sul

No Sul, a gasolina comum mais cara é encontrada no Rio Grande do Sul (R$ 4,736, em média). Santa Catarina é o Estado da região com o combustível mais barato (R$ 4,383).

SUL Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Rio Grande do Sul 4,539 4,396 4,316 4,342 4,490 4,736
Paraná 4,290 4,239 4,237 4,306 4,347 4,477
Santa Catarina 4,062 4,009 4,049 4,086 4,188 4,383
Preço Médio 4,297 4,214 4,200 4,244 4,341 4,585

Fonte: ValeCard

Mato Grosso do Sul apresenta gasolina mais barata no Centro-Oeste

No Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul tem a gasolina com o preço médio mais baixo (R$ 4,447). Já Mato Grosso tem a gasolina mais cara (R$ 4,854).

CENTRO-OESTE Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Mato Grosso 4,660 4,694 4,648 4,711 4,726 4,854
Goiás 4,504 4,398 4,488 4,574 4,613 4,722
Distrito Federal 4,288 4,316 4,341 4,387 4,416 4,629
Mato Grosso do Sul 4,550 4,447 4,252 4,301 4,328 4,447
Preço médio 4,500 4,463 4,432 4,493 4,520 4,654

Fonte: ValeCard

Piauí registra maior preço no Nordeste

No Nordeste, o Piauí apresenta o preço médio mais alto (R$ 4,831). Já a Paraíba tem o valor mais baixo (R$ 4,487).

NORDESTE Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Piauí 4,621 4,692 4,731 4,798 4,746 4,831
Alagoas 4,659 4,619 4,649 4,677 4,702 4,757
Sergipe 4,682 4,574 4,608 4,662 4,660 4,767
Rio Grande do Norte 4,564 4,441 4,538 4,640 4,638 4,785
Bahia 4,509 4,570 4,623 4,631 4,632 4,715
Maranhão 4,567 4,522 4,503 4,543 4,598 4,665
Ceará 4,485 4,617 4,659 4,656 4,550 4,715
Pernambuco 4,488 4,395 4,404 4,507 4,495 4,599
Paraíba 4,510 4,434 4,412 4,440 4,481 4,487
Preço médio 4,565 4,540 4,569 4,617 4,611 4,682

Fonte: ValeCard

Norte: Amapá tem a gasolina mais barata de todo o país

No Norte, o Amapá registra o preço mais baixo da região (R$ 4,231) e de todo o país. O valor médio mais alto da região foi verificado no Acre (R$ 4,99).

NORTE Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Acre 5,068 5,028 4,982 5,011 4,940 4,990
Pará 4,809 4,793 4,797 4,820 4,817 4,876
Tocantins 4,665 4,621 4,634 4,713 4,758 4,843
Rondônia 4,653 4,586 4,591 4,640 4,660 4,741
Amazonas 4,537 4,266 4,432 4,468 4,565 4,414
Roraima 4,380 4,343 4,397 4,492 4,514 4,566
Amapá 4,557 4,448 4,445 4,010 4,190 4,231
Preço médio 4,667 4,583 4,611 4,593 4,634 4,536

Fonte: ValeCard

 

Curitiba tem valor mais baixo entre as capitais

Entre as capitais, Curitiba (R$ 4,295) e Manaus (R$ 4,324) são as que apresentam preços menores. Já Rio de Janeiro (R$ 5,076) e Belém (R$ 5,005) têm os valores mais altos.

 

CAPITAL Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Rio de Janeiro 4,939 4,902 4,895 4,934 4,965 5,076
Belém 4,851 4,855 4,876 4,891 4,901 5,005
Rio Branco 4,823 4,754 4,760 4,830 4,793 4,886
Palmas 4,561 4,503 4,522 4,644 4,768 4,806
Aracaju 4,719 4,603 4,658 4,724 4,720 4,816
Belo Horizonte 4,616 4,598 4,605 4,679 4,708 4,787
Natal 4,444 4,289 4,496 4,621 4,625 4,837
Maceió 4,589 4,528 4,566 4,584 4,619 4,589
São Luís 4,540 4,504 4,473 4,508 4,613 4,655
Teresina 4,483 4,604 4,663 4,696 4,611 4,724
Porto Velho 4,512 4,481 4,521 4,573 4,589 4,591
Salvador 4,249 4,504 4,575 4,581 4,556 4,669
Boa Vista 4,392 4,369 4,427 4,520 4,542 4,611
Vitória 4,380 4,520 4,551 4,569 4,530 4,587
Manaus 4,489 4,160 4,384 4,398 4,526 4,324
Goiânia 4,417 4,262 4,401 4,485 4,496 4,594
Cuiabá 4,336 4,441 4,459 4,458 4,483 4,697
Fortaleza 4,392 4,593 4,640 4,622 4,457 4,676
Porto Alegre 4,604 4,385 4,254 4,284 4,441 4,722
Recife 4,447 4,349 4,349 4,431 4,425 4,519
João Pessoa 4,423 4,366 4,320 4,342 4,420 4,371
Brasília 4,289 4,317 4,342 4,389 4,418 4,631
Campo Grande 4,548 4,390 4,205 4,250 4,284 4,404
Florianópolis 3,896 3,899 3,918 3,899 4,219 4,366
São Paulo 4,128 4,087 4,101 4,166 4,211 4,362
Curitiba 4,019 4,023 4,034 4,074 4,138 4,295
Macapá 4,604 4,535 4,489 N/I N/I N/I
Preço médio 4,470 4,437 4,462 4,505 4,540 4,641

Fonte: ValeCard

Sobre a ValeCard

A ValeCard é uma das maiores empresas de meios de pagamento eletrônicos do Brasil e oferece soluções completas e integradas para gestão de frotas e benefícios.

https://www.valecard.com.br